Loan Calculator

Contact a Loan Specialist

Our Current SBA 504 Rates
6.812%
25-year fixed
25-year fixed
6.867%
20-year fixed
20-year fixed
7.067%
10-year fixed
10-year fixed
Expertise. Reliability. Service.
Call Us 763.784.3337 Apply
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.313% | 6.015% | 6.334% | 5.884% | 6.026% | 6.334% | 6.583% | 6.554% | 6.812% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.216% | 3.598% | 3.929% | 4.680% | 5.119% | 5.191% | 5.110% | 4.981% | 5.440% | 6.219% | 6.534% | 6.114% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.540% | 2.602% | 3.048% | 3.077% | 2.936% | 2.887% | 2.817% | 2.866% | 2.977% | 3.157% | 3.168% | 3.026% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.714% | 3.463% | 2.878% | 3.032% | 2.761% | 2.602% | 2.410% | 2.269% | 2.410% | 2.430% | 2.399% | 2.471% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.881% | 4.771% |
4.741% | 4.532% | 4.391% | 4.090% | 4.011% | 3.630% | 3.458% | 3.540% | 3.800% | 3.643% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.320% | 5.351% | 5.290% | 5.532% | 5.640% | 4.990% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.286% | 5.988% | 6.338% | 5.956% | 6.079% | 6.388% | 6.637% | 6.609% | 6.867% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.070% | 3.454% | 3.766% | 4.620% | 5.061% | 5.132% | 5.051% | 4.892% | 5.343% | 6.134% | 6.226% | 6.037 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.496% | 2.558% | 3.002% | 3.210% | 2.849% | 2.770% | 2.699% | 2.748 | 2.860% | 3.021% | 3.032% | 2.880% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.644% | 3.392% | 2.804% | 2.960% | 2.688% | 2.528% | 2.346% | 2.214% | 2.366% | 2.396% | 2.364% | 2.427% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.758% | 4.646% | 4.586% | 4.367% | 4.265% | 3.983% |
3.914% |
3.531% | 3.359% |
3.462% | 3.742% | 3.582% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.657% | 4.940% | 4.920% | 5.029% | 5.222% | 5.320% | 5.259% | 5.301% | 5.250% | 5.492% | 5.591% | 4.926% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.585% | 4.675% | 4.827% | 4.625% | 4.668% | 4.596% | 4.766% | 4.537% | 4.376% | 4.635% | 4.510% | 4.499% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.166% | * | 6.784% | * | 6.054% | * | 7.076% | * | 7.067% | * | * |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.633% | * | 3.820% | * | 4.931% | * | 4.974% | * | 5.332% | * | 6.273% | * |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.254% | * | 2.700% | * | 2.623% | --- | 2.604% | --- | 2.687% | --- | 3.109% | --- |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.804% | * | 2.839% | * | 2.654% | * | 2.400% | * | 2.288% | * | 2.231% | * |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.064% | 5.064% | 4.628% | 4.628% | 4.365% | 4.635% | 3.937% | 3.937% | 3.563% | 3.563% | 3.933% | 3.933% |