Loan Calculator

Contact a Loan Specialist

Our Current SBA 504 Rates
2.700%
10-year fixed
10-year fixed
3.021%
20-year fixed
20-year fixed
3.077%
25-year fixed
25-year fixed
Expertise. Reliability. Service.
Call Us 763.784.3337 Apply
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.540% | 2.602% | 3.048% | 3.077% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.714% | 3.463% | 2.878% | 3.032% | 2.761% | 2.602% | 2.410% | 2.269% | 2.410% | 2.430% | 2.399% | 2.471% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.881% | 4.771% |
4.741% | 4.532% | 4.391% | 4.090% | 4.011% | 3.630% | 3.458% | 3.540% | 3.800% | 3.643% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.320% | 5.351% | 5.290% | 5.532% | 5.640% | 4.990% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.496% | 2.558% | 3.002% | 3.021% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.644% | 3.392% | 2.804% | 2.960% | 2.688% | 2.528% | 2.346% | 2.214% | 2.366% | 2.396% | 2.364% | 2.427% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.758% | 4.646% | 4.586% | 4.367% | 4.265% | 3.983% |
3.914% |
3.531% | 3.359% |
3.462% | 3.742% | 3.582% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.657% | 4.940% | 4.920% | 5.029% | 5.222% | 5.320% | 5.259% | 5.301% | 5.250% | 5.492% | 5.591% | 4.926% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.585% | 4.675% | 4.827% | 4.625% | 4.668% | 4.596% | 4.766% | 4.537% | 4.376% | 4.635% | 4.510% | 4.499% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.254% | 2.254% | 2.700% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.804% | * | 2.839% | * | 2.654% | * | 2.400% | * | 2.288% | * | 2.231% | * |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.064% | 5.064% | 4.628% | 4.628% | 4.365% | 4.635% | 3.937% | 3.937% | 3.563% | 3.563% | 3.933% | 3.933% |